SORSOLT SZÁZALÉKOK ALAPJÁN | ||||||
ZNSE | A | 269 | BVSC Tömegsport IV. | - | 324 | |
OTP Sportköre II. | B | 263 | Szufla SE VI. | B | 239 | |
ESMTK III. | - | 250 | ALU-KOR ASE II. | - | 204 | |
Kossuth Nyomda | B | 243 | Darazsak | A | 201 | |
FKFV SK III. | - | 238 | Semilab ASK | - | 200 | |
Pénzügyőr SE X. | A | 228 | Gamma SE IV. | 1-A | 194 | |
MOM SK | A | 211 | Asztalitenisz Baráti Kör VI. | A | 185 | |
PP Akadémia SE | - | 200 | Pestszentimrei PBT | B | 181 | |
Fonák | B | 196 | Kiwi SE | A | 157 | |
Gamma SE V. | A | 174 | Halassi Olivér SC II. | 1-A | 156 | |
ABC Centerline V. | A | 172 | Rákosmente AK III. | A | 155 | |
OFTECH | B | 156 | Kispest SE V. | B | 142 | |
BEAC IV. | B | 140 | Fonák II. | A | 138 | |
KSI SE VIII. | B | 63 | Ziccer AK | A | 117 | |
Asztalitenisz Baráti Kör VII. | A | 43 | R+Á HITEKA II. | B | 115 | |
MÁI SE | B | 24 | SAJT Wienerberger | - | 100 | |
2870 | 2808 | |||||
44,8 | 43,9 |
A korábbi kimutatások alapján Bp2 és Ker1 között 20%, Ker1 és Ker2 között 30% különbséget számoltam!
BVSC Tömegsport IV. | Kollár L. | 100 | Geiger J. | 95 | Nagy K. | 68 | Nagy T. | 61 | 324 |
ZNSE | Papp Gy. | 83 | Jancsó G. | 81 | Hajagos A. | 69 | Veres L. | 36 | 269 |
OTP Sportköre II. | Borbély J. | 95 | Dezsényiné H. B. | 74 | Tomory G. | 52 | Pesti T. | 42 | 263 |
ESMTK III. | Gyebnár G. | 100 | Bors Cs. | 50 | Kérdő G. | 50 | Kérdőné K. V. | 50 | 250 |
Kossuth Nyomda | Kandikó J. | 88 | Rehó I. | 88 | Varga E. | 53 | Grigalek I. | 14 | 243 |
Szufla SE VI. | Soós J. | 69 | Szente J. | 65 | Berec T. | 55 | Pethes T. | 50 | 239 |
FKFV SK III. | Makranczi A. | 70 | Lukács L. | 69 | Brassai J. | 61 | Farkas L. | 38 | 238 |
Pénzügyőr SE X. | Nagy G. | 74 | Papp G. | 74 | Klausz M. | 51 | Gyömbér É. | 29 | 228 |
MOM SK | Köves Zs. | 70 | Kubacsny L. | 51 | Tarr J. | 47 | Mara J. | 43 | 211 |
ALU-KOR ASE II. | Héregi L. | 81 | Mester G. | 63 | Megyesi P. | 30 | Mókus M. | 30 | 204 |
Darazsak | Kellner A. | 82 | Bede B. | 47 | Berki B. | 43 | Tőtős A. M. | 29 | 201 |
PP Akadémia SE | Horgonyi-Szabó Á. | 50 | Molnár G. | 50 | Rigó I. | 50 | Takács I. | 50 | 200 |
Semilab ASK | Balogh Cs. | 50 | Bíró Z. | 50 | Csermely Z. | 50 | Gecse B. | 50 | 200 |
Fonák | Böröczky Z. | 56 | Szabó L. | 52 | Molnár J. | 50 | Mészáros T. | 38 | 196 |
Gamma SE IV. | Babicz D. | 53 | Puskás P. | 51 | Ágota A. | 50 | Dercsár R. | 40 | 194 |
Asztalitenisz Baráti Kör VI. | Bártol B. | 50 | Murányi Sz. | 47 | Horváth A. | 45 | Steirer B. | 43 | 185 |
Pestszentimrei PBT | Maros R. | 65 | Czellahó L. | 53 | Czellahó J. | 33 | Simon K. | 30 | 181 |
Gamma SE V. | Pálmai L. | 48 | Rabi K. | 44 | Schmidt A. | 42 | Sallai L. | 40 | 174 |
ABC Centerline V. | Makai Á. | 59 | Gerhardt S. | 56 | Bagosi L. | 34 | Deák Cs. | 23 | 172 |
Kiwi SE | Petz L. | 71 | Kelemen J. | 57 | Mukics Z. | 22 | Petz Gy. | 7 | 157 |
Halassi Olivér SC II. | Bobory Cs. | 49 | Uzsorás Gy. | 44 | Tauber Z. | 33 | Benke M. | 30 | 156 |
OFTECH | Bánó L. | 54 | Kerekes L. | 44 | Badó G. | 39 | Debreceni L. | 19 | 156 |
Rákosmente AK III. | Pálfi M. | 70 | Drozdik L. | 55 | Faludi L. | 30 | Szigeti T. | 0 | 155 |
Kispest SE V. | Dollenstein J. | 63 | Gábor B. | 48 | Kurucz J. | 18 | Oláh A. | 13 | 142 |
BEAC IV. | Kovács T. | 79 | Kozma I. | 54 | Szegő J. | 5 | Herbáth M. | 2 | 140 |
Fonák II. | Kovács L. | 55 | Menkó A. | 36 | Gebri L. | 24 | Incze P. | 23 | 138 |
Ziccer AK | Lukács A. | 59 | Petri Sz. | 34 | Negele A. | 14 | Sárkány A. | 10 | 117 |
R+Á HITEKA II. | Horkai Á. | 50 | Kenesei L. | 36 | Bálint E. | 27 | Marosvölgyi Z. | 2 | 115 |
SAJT Wienerberger | Bencze N. | 25 | Hamza B. | 25 | Petőcz G. | 25 | Veres Gy. | 25 | 100 |
KSI SE VIII. | Farkas N. | 25 | Bertalan R. | 25 | S. Hamza | 13 | Bozsonyik Á. | 0 | 63 |
Asztalitenisz Baráti Kör VII. | Demeter J. | 34 | Molnár D. | 4 | Újhelyi I. | 3 | Csaba E. | 2 | 43 |
MÁI SE | Búzás F. | 13 | Kovács I. | 9 | Laczi F. | 2 | Vilics V. | 0 | 24 |
Végszó: aki ennél alaposabb sorsolást csinál, az jöhet vele, hogy de durva gyenge (erős) lett az egyik meg a másik csoport :)