Mint tudjátok átalakul a Budapest2, amitől gyengül. Kigyűjtöttem egy lehetséges 32 ellenfelet, akiket két csoportba oszthatnak szét. Ebből a kerületből 20, benyákéból 30 százalékokat vontam le. Kiegészítettem az ESMTK-val, mivel más kerületet nem ismerek.
6 | Honvéd Zrínyi SE II. | Lucz P., Ng. Duc Khanh, Ph. Xuan Thao, Tr. Van Tan | 80 | 76 | 63 | 38 | 257 |
6 | MTK-Panzi III. | Kopasz T., Kellner T., Sós É., Balázs Á. | 74 | 63 | 59 | 55 | 251 |
M1 | SZÜV SE | Pölöskei A., Mórocz T., Kollát M., Bartha Z. | 76 | 65 | 62 | 35 | 238 |
M1 | PPKO SC | Krajczár I., Nagy T., Kocsis G., Szabó M. | 70 | 69 | 52 | 42 | 233 |
8 | Pestújhelyi SC V. | Szabó A. Á., Bánovics T., Szabó A., Mitropulos Z. | 93 | 63 | 46 | 29 | 231 |
12 | Pestújhelyi SC IV. | Tatai T., Molnár F., Varga F., Holhos S. | 68 | 61 | 56 | 43 | 228 |
7 | Szabadkikötő SE II. | Kakuszi I., Kapus F., Horváth Á., Lipcsei Z. | 71 | 63 | 60 | 29 | 223 |
9 | MAFC III. | Varga I., Dobi L., Markó T., Kovács A. | 77 | 58 | 52 | 35 | 222 |
M2 | ESMTK | Gárdai Cs., Szabó J., Kirchmayer R., Sághi J. | 64 | 59 | 58 | 35 | 216 |
8 | BKV Előre SC III. | Sziller J., Varga É., Surányi T., Erdélyi L. | 88 | 56 | 45 | 23 | 212 |
7 | Kőbánya SC III. | Borbély A., Gyebrovszki L., Botka L., Boros L. | 70 | 60 | 42 | 39 | 211 |
7 | Újbuda TC III. - Kontra csoport | Bella B., Pécseli Zs., Székely A., Bende A. | 75 | 62 | 38 | 35 | 210 |
8 | Pénzügyőr SE VII. | Stircz K., Babusa S., Tóth J., Koppány Gy. | 59 | 55 | 48 | 46 | 208 |
9 | Erzsébeti Hajós DSE VI. | Orosz F., Fodor S., Tóth M., Sándor Gy. | 60 | 52 | 47 | 43 | 202 |
11 | Erzsébeti Hajós DSE V. | Kaszás L., Hachbold T., Farkas Z., Bunsits J. | 98 | 60 | 25 | 19 | 202 |
6 | Lendület SE - Ybl Tervező | Varga J., Bándy B., Molnár L., Galamb I. | 88 | 59 | 47 | 6 | 200 |
B1 | Atlanta SE II. | Hoffmann Á., Gulyás I., Tóth M., Németh P. | 61 | 59 | 57 | 22 | 199 |
B1 | Csepeli Vállalkozók AK | Uhrin M., Kardos G., Varga Gy., Pikó I. | 63 | 48 | 43 | 42 | 196 |
11 | Puskás DSK | Lehel L., Darvas L., Balogh V., Markovits T. I. | 60 | 49 | 43 | 42 | 194 |
12 | OTP Sportköre | Hegyi L., Makk Zs., Somogyi R., Mohácsi J. | 77 | 47 | 37 | 31 | 192 |
13 | BKV Előre SC II. | Visnyánszky M., Pölcz E., Czirják G., Kövér P. | 63 | 57 | 50 | 20 | 190 |
10 | Puskás DSK II. | Ispán P., Rátky G., Tirpák T., Katona E. | 56 | 50 | 49 | 27 | 182 |
9 | Ferencvárosi Vasutas SC | Raksányi G., Cserepi F., Hegedűs L., Hatházi Á. | 62 | 46 | 39 | 33 | 180 |
14 | Honvéd Zrínyi SE III. | Domokos L., Pinczés A., Lippai L., Brassai J. | 71 | 56 | 38 | 8 | 173 |
10 | Kispest SE II. | Bordás J., Horv áth T., Tánczos A., Fenyvessy B. | 58 | 47 | 46 | 22 | 173 |
10 | ABC Centerline SE II. | Balog I., Padla L., Szűcs G., Molnár L. | 57 | 47 | 38 | 28 | 170 |
13 | Állami Nyomda SK II. | Andódy T., Karikás G., Szántó S., Szopkó J. | 82 | 43 | 38 | 4 | 167 |
12 | Állami Nyomda SK III. | Jászay L., Benyhe I., Palágyi T., Hídvégi L. | 49 | 47 | 43 | 17 | 156 |
11 | Szufla SE III. | Debre G., Szőke Z., Bundula Cs., Szétag A. | 46 | 40 | 34 | 32 | 152 |
13 | Halassi Olivér SC | Szigeti B., Géczi J., Ledényi L., Kovács Gy. | 57 | 31 | 31 | 28 | 147 |
14 | BVSC-Zugló Sportiskola III. | Makk B., Keresztény Á., Becker L., Tantó B. | 51 | 39 | 31 | 20 | 141 |
14 | II. kerületi UFC II. | Kurz Z., Czeglédi L., Szőkendi A., Krisán J. | 40 | 34 | 34 | 15 | 123 |
II. osztály / 1. csoportból a csapatok | |||||||
II. osztály / 2. csoportból a csapatok | |||||||
II. osztály / 3. csoportból a csapatok | |||||||
Kerületből jött csapatok |